Heuschnupfen
![]() |
Eine Hilfe für Allergiker Wichtig für Personen die unter Pollen-Allergie und Heuschnupfen leiden. |
Â
Â
Jan |
Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Hasel |
 |
|||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Wegerich | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Sauerampfer | ||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||
| Gänsefuss | ||||||||||||
| Beifuss | ||||||||||||
| Mässige Allergenbelastung | Starke Allergenbelastung | |||||||||||
Â
|
Unser Tipp: |
|
|
Wir beraten Sie gerne Hier der aktuelle Tages-Pollen-Bericht |
|
